2010年01月08日
日刊スポーツ賞シンザン記念枠順確定
11R 第44回 日刊スポーツ賞シンザン記念(GⅢ)
サラ系3歳 オープン (国際)(特指) 別定 1600m 芝・右 外
サラ系3歳 オープン (国際)(特指) 別定 1600m 芝・右 外
| 枠 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手 | 厩 舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | セレスロンディー | 牡3 | 56.0kg | 浜中 俊 | 松永 幹夫 |
| 1 | 2 | ピサノユリシーズ | 牡3 | 56.0kg | 四位 洋文 | 安田 隆行 |
| 2 | 3 | クレバーサンデー | 牡3 | 56.0kg | 国分 恭介 | 崎山 博樹 |
| 2 | 4 | ガルボ | 牡3 | 56.0kg | 池添 謙一 | 清水 英克 |
| 3 | 5 | ブイコナン | 牡3 | 56.0kg | 小牧 太 | 福島 信晴 |
| 3 | 6 | メイショウカンパク | 牡3 | 56.0kg | 武 豊 | 荒川 義之 |
| 4 | 7 | シャイン | 牡3 | 56.0kg | 和田 竜二 | 川村 禎彦 |
| 4 | 8 | レト | 牡3 | 56.0kg | 木幡 初広 | 本間 忍 |
| 5 | 9 | キョウエイアシュラ | 牡3 | 56.0kg | 三浦 皇成 | 矢作 芳人 |
| 5 | 10 | エスカーダ | 牡3 | 56.0kg | 秋山 真一郎 | 高市 圭二 |
| 6 | 11 | シゲルモトナリ | 牡3 | 56.0kg | 北村 友一 | 藤岡 範士 |
| 6 | 12 | マイネアロマ | 牝3 | 54.0kg | 岩田 康誠 | 宮 徹 |
| 7 | 13 | カネトシディオス | 牡3 | 56.0kg | 藤田 伸二 | 田中 章博 |
| 7 | 14 | タガノパルムドール | 牝3 | 54.0kg | 藤岡 康太 | 宮 徹 |
| 8 | 15 | エーシンホワイティ | 牡3 | 56.0kg | 安藤 勝己 | 松元 茂樹 |
| 8 | 16 | ケイエスケイト | 牡3 | 56.0kg | 佐藤 哲三 | 高橋 成忠 |
日時: 2010年01月08日 17:06
カテゴリー: 枠順

