2009年07月31日
農林水産省賞典小倉記念枠順確定
10R 第45回 農林水産省賞典小倉記念(GⅢ)
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 2000m 芝・右
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ 2000m 芝・右
| 枠 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手 | 厩 舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | チョウサンデイ | 牡4 | 54.0kg | 赤木 高太郎 | 吉岡 八郎 |
| 1 | 2 | トウカイルナ | 牝7 | 51.0kg | 酒井 学 | 田所 秀孝 |
| 2 | 3 | ニルヴァーナ | 牡6 | 56.0kg | 熊沢 重文 | 池江 泰郎 |
| 2 | 4 | エリモハリアー | せん9 | 57.0kg | 佐藤 哲三 | 田所 秀孝 |
| 3 | 5 | ダンスアジョイ | 牡8 | 55.0kg | 角田 晃一 | 松永 幹夫 |
| 3 | 6 | シルバーブレイズ | 牡5 | 54.0kg | 小牧 太 | 松田 博資 |
| 4 | 7 | マストビートゥルー | 牡6 | 55.0kg | 鮫島 良太 | 加用 正 |
| 4 | 8 | ハギノジョイフル | せん5 | 52.0kg | 中村 将之 | 鮫島 一歩 |
| 5 | 9 | ホッコーパドゥシャ | 牡7 | 56.0kg | 武 豊 | 村山 明 |
| 5 | 10 | テイエムアンコール | 牡5 | 55.0kg | 浜中 俊 | 柴田 政見 |
| 6 | 11 | マイネレーツェル | 牝4 | 54.0kg | 福永 祐一 | 五十嵐 忠男 |
| 6 | 12 | コスモプラチナ | 牝6 | 54.0kg | 和田 竜二 | 宮 徹 |
| 7 | 13 | エーティーボス | 牡5 | 54.0kg | 幸 英明 | 湯窪 幸雄 |
| 7 | 14 | クラウンプリンセス | 牝5 | 53.0kg | 太宰 啓介 | 橋口 弘次郎 |
| 7 | 15 | アンノルーチェ | 牡4 | 53.0kg | 松山 弘平 | 田島 良保 |
| 8 | 16 | ドリームフライト | 牡5 | 52.0kg | 西田 雄一郎 | 福永 甲 |
| 8 | 17 | ダイシングロウ | 牡5 | 55.0kg | 川田 将雅 | 松田 博資 |
| 8 | 18 | ダイシンプラン | 牡4 | 55.0kg | 藤岡 康太 | 松田 博資 |
日時: 2009年07月31日 18:11
カテゴリー: 枠順
