2009年05月29日
目黒記念枠順確定
12R 第123回 目黒記念(GⅡ)
サラ系3歳以上 オープン (国際)[指定] ハンデ 2500m 芝・左
サラ系3歳以上 オープン (国際)[指定] ハンデ 2500m 芝・左
| 枠 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手 | 厩 舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マキハタサイボーグ | せん7 | 54.0kg | 小牧 太 | 新川 恵 |
| 1 | 2 | エアジパング | せん6 | 56.0kg | 福永 祐一 | 藤原 英昭 |
| 2 | 3 | ダンスアジョイ | 牡8 | 55.0kg | 蛯名 正義 | 松永 幹夫 |
| 2 | 4 | ミヤビランベリ | 牡6 | 55.0kg | 北村 友一 | 加藤 敬二 |
| 3 | 5 | ジャガーメイル | 牡5 | 57.0kg | 石橋 脩 | 堀 宣行 |
| 3 | 6 | ホクトスルタン | 牡5 | 57.0kg | 横山 典弘 | 庄野 靖志 |
| 4 | 7 | エリモエクスパイア | 牡6 | 56.0kg | 四位 洋文 | 大久保 龍志 |
| 4 | 8 | ポップロック | 牡8 | 58.0kg | 川田 将雅 | 角居 勝彦 |
| 5 | 9 | ニホンピロレガーロ | 牡6 | 55.0kg | 酒井 学 | 服部 利之 |
| 5 | 10 | デルタブルース | 牡8 | 57.5kg | 岩田 康誠 | 角居 勝彦 |
| 6 | 11 | レインボーペガサス | 牡4 | 56.0kg | 安藤 勝己 | 鮫島 一歩 |
| 6 | 12 | トウカイトリック | 牡7 | 57.0kg | 武 豊 | 野中 賢二 |
| 7 | 13 | ビエンナーレ | 牝6 | 52.0kg | 松岡 正海 | 河野 通文 |
| 7 | 14 | ハイアーゲーム | 牡8 | 56.0kg | 藤岡 佑介 | 大久保 洋吉 |
| 7 | 15 | ダイワワイルドボア | 牡4 | 56.0kg | 後藤 浩輝 | 上原 博之 |
| 8 | 16 | ハギノジョイフル | せん5 | 52.0kg | 三浦 皇成 | 鮫島 一歩 |
| 8 | 17 | ワンダームシャ | 牡4 | 54.0kg | 野元 昭嘉 | 野元 昭 |
| 8 | 18 | キングアーサー | 牡6 | 54.0kg | 北村 宏司 | 藤沢 和雄 |
日時: 2009年05月29日 17:22
カテゴリー: 枠順

