2009年03月27日
マーチステークス枠順確定
12R 第16回 マーチステークス(GⅢ)
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) ハンデ 1800m ダート・右
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) ハンデ 1800m ダート・右
| 枠 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手 | 厩 舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キクノサリーレ | 牡4 | 57.0kg | 中舘 英二 | 吉田 直弘 |
| 1 | 2 | ブイチャレンジ | 牡4 | 54.0kg | 武士沢 友治 | 水野 貴広 |
| 2 | 3 | サトノコクオー | 牡5 | 56.0kg | 北村 宏司 | 藤沢 和雄 |
| 2 | 4 | ランザローテ | 牡6 | 55.0kg | 御神本 訓史 | 池江 泰寿 |
| 3 | 5 | トーセンアーチャー | 牡5 | 55.0kg | 吉田 豊 | 大久保 龍志 |
| 3 | 6 | マコトスパルビエロ | 牡5 | 56.5kg | 蛯名 正義 | 鮫島 一歩 |
| 4 | 7 | エスケーカントリー | 牡5 | 57.0kg | 秋山 真一郎 | 武市 康男 |
| 4 | 8 | カフェオリンポス | 牡8 | 56.0kg | 柴田 善臣 | 松山 康久 |
| 5 | 9 | ボランタス | 牡5 | 55.0kg | 三浦 皇成 | 角居 勝彦 |
| 5 | 10 | ナナヨーヒマワリ | 牡8 | 55.0kg | 小原 義之 | 小原 伊佐美 |
| 6 | 11 | エスポワールシチー | 牡4 | 57.5kg | 松岡 正海 | 安達 昭夫 |
| 6 | 12 | ユウキタイティ | 牡5 | 54.0kg | 江田 照男 | 梅田 康雄 |
| 7 | 13 | ダイナミックグロウ | 牡5 | 55.0kg | 石橋 脩 | 目野 哲也 |
| 7 | 14 | アロンダイト | 牡6 | 58.5kg | 後藤 浩輝 | 石坂 正 |
| 8 | 15 | メイショウシャフト | 牡6 | 55.0kg | 吉田 隼人 | 高橋 成忠 |
| 8 | 16 | ダイショウジェット | 牡6 | 55.0kg | 柴山 雄一 | 大根田 裕之 |
日時: 2009年03月27日 11:03
カテゴリー: 枠順
