2009年02月20日
フェブラリーS枠順確定
11R 第26回 フェブラリーS(GI)
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 1600m ダート・左
サラ系4歳以上 オープン (国際)(指定) 定量 1600m ダート・左
| 枠 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手 | 厩 舎 |
| 1 | 1 | カフェオリンポス | 牡8 | 57.0kg | 勝浦 正樹 | 松山 康久 |
| 1 | 2 | カネヒキリ | 牡7 | 57.0kg | C.ルメール | 角居 勝彦 |
| 2 | 3 | サンライズバッカス | 牡7 | 57.0kg | 三浦 皇成 | 音無 秀孝 |
| 2 | 4 | トーセンブライト | 牡8 | 57.0kg | 田中 勝春 | 加藤 征弘 |
| 3 | 5 | バンブーエール | 牡6 | 57.0kg | 松岡 正海 | 安達 昭夫 |
| 3 | 6 | ナンヨーヒルトップ | 牡4 | 57.0kg | 柴田 善臣 | 小笠 倫弘 |
| 4 | 7 | ヒシカツリーダー | 牡5 | 57.0kg | 木幡 初広 | 小島 貞博 |
| 4 | 8 | キクノサリーレ | 牡4 | 57.0kg | 後藤 浩輝 | 吉田 直弘 |
| 5 | 9 | ヴァーミリアン | 牡7 | 57.0kg | 武 豊 | 石坂 正 |
| 5 | 10 | ビクトリーテツニー | 牡5 | 57.0kg | 横山 典弘 | 森 秀行 |
| 6 | 11 | アドマイヤスバル | 牡6 | 57.0kg | 川田 将雅 | 中尾 秀正 |
| 6 | 12 | エスポワールシチー | 牡4 | 57.0kg | 佐藤 哲三 | 安達 昭夫 |
| 7 | 13 | オフィサー | 牡7 | 57.0kg | 福永 祐一 | 森 秀行 |
| 7 | 14 | カジノドライヴ | 牡4 | 57.0kg | 安藤 勝己 | 藤沢 和雄 |
| 8 | 15 | サクセスブロッケン | 牡4 | 57.0kg | 内田 博幸 | 藤原 英昭 |
| 8 | 16 | フェラーリピサ | 牡5 | 57.0kg | 岩田 康誠 | 白井 寿昭 |
日時: 2009年02月20日 14:53
カテゴリー: 枠順

