2008年12月19日
愛知杯枠順確定
11R 第46回 愛知杯(GⅢ)
サラ系3歳以上 オープン (国際)牝(特指) ハンデ 2000m 芝・左
サラ系3歳以上 オープン (国際)牝(特指) ハンデ 2000m 芝・左
| 枠 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手 | 厩 舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ニシノマナムスメ | 牝4 | 55.5kg | C.ルメール | 河内 洋 |
| 1 | 2 | レインダンス | 牝4 | 55.0kg | 藤岡 康太 | 宮 徹 |
| 2 | 3 | ウインシンシア | 牝5 | 50.0kg | 田中 克典 | 石坂 正 |
| 2 | 4 | ブーケフレグランス | 牝3 | 51.0kg | 鮫島 良太 | 角居 勝彦 |
| 3 | 5 | テイエムプリキュア | 牝5 | 50.0kg | 荻野 琢真 | 五十嵐 忠男 |
| 3 | 6 | トウカイルナ | 牝6 | 53.0kg | 四位 洋文 | 田所 秀孝 |
| 4 | 7 | ブリトマルティス | 牝4 | 53.0kg | 石橋 脩 | 西園 正都 |
| 4 | 8 | レッドアゲート | 牝3 | 54.0kg | 中舘 英二 | 田村 康仁 |
| 5 | 9 | ダンスオールナイト | 牝5 | 52.0kg | 和田 竜二 | 加藤 征弘 |
| 5 | 10 | コスモプラチナ | 牝5 | 53.0kg | 津村 明秀 | 宮 徹 |
| 6 | 11 | カイゼリン | 牝3 | 48.0kg | 田中 健 | 松田 国英 |
| 6 | 12 | キャッチータイトル | 牝5 | 51.0kg | 上村 洋行 | 田村 康仁 |
| 7 | 13 | スペシャルフロート | 牝4 | 49.0kg | 黛 弘人 | 伊藤 圭三 |
| 7 | 14 | チェレブリタ | 牝3 | 50.0kg | 大野 拓弥 | 荒川 義之 |
| 7 | 15 | セラフィックロンプ | 牝4 | 51.0kg | 宮崎 北斗 | 武藤 善則 |
| 8 | 16 | アドマイヤスペース | 牝4 | 51.0kg | 的場 勇人 | 的場 均 |
| 8 | 17 | マイネレーツェル | 牝3 | 55.0kg | 川田 将雅 | 五十嵐 忠男 |
| 8 | 18 | クラウンプリンセス | 牝4 | 54.0kg | 藤岡 佑介 | 橋口 弘次郎 |
日時: 2008年12月19日 15:22
カテゴリー: 枠順
