2008年12月05日
鳴尾記念枠順確定
11R 第61回 鳴尾記念(GⅢ)
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 1800m 芝・右 外
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 1800m 芝・右 外
| 枠 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手 | 厩 舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウショウシロッコ | 牡5 | 56.0kg | 内田 博幸 | 大久保 洋吉 |
| 1 | 2 | ホッコーパドゥシャ | 牡6 | 56.0kg | 渡辺 薫彦 | 浜田 光正 |
| 2 | 3 | キャプテンベガ | 牡5 | 56.0kg | 安藤 勝己 | 松田 博資 |
| 2 | 4 | ニホンピロリビエラ | 牡6 | 56.0kg | 川島 信二 | 大橋 勇樹 |
| 3 | 5 | フサイチアウステル | 牡6 | 56.0kg | 赤木 高太郎 | 池江 泰寿 |
| 3 | 6 | ブラックカフェ | 牡8 | 56.0kg | J.ムルタ | 小島 太 |
| 4 | 7 | メイショウオウテ | 牡6 | 56.0kg | 藤岡 康太 | 梅田 智之 |
| 4 | 8 | ノットアローン | 牡3 | 55.0kg | C.ルメール | 橋口 弘次郎 |
| 5 | 9 | スウィフトカレント | 牡7 | 58.0kg | C.ウィリアムズ | 森 秀行 |
| 5 | 10 | ショウワモダン | 牡4 | 56.0kg | 村田 一誠 | 杉浦 宏昭 |
| 6 | 11 | テイエムプリキュア | 牝5 | 54.0kg | 熊沢 重文 | 五十嵐 忠男 |
| 6 | 12 | フライングアップル | 牡4 | 56.0kg | D.ホワイト | 藤沢 和雄 |
| 7 | 13 | ナムラマース | 牡4 | 56.0kg | 小牧 太 | 福島 信晴 |
| 7 | 14 | ドリームガードナー | 牡3 | 55.0kg | 岩田 康誠 | 中村 均 |
| 8 | 15 | ジーンハンター | 牡6 | 56.0kg | A.ガルシア | 松元茂樹 |
| 8 | 16 | サクラメガワンダー | 牡5 | 56.0kg | 福永 祐一 | 友道 康夫 |
| 8 | 17 | トップオブツヨシ | 牡5 | 56.0kg | 池添 謙一 | 鶴留 明雄 |
日時: 2008年12月05日 10:38
カテゴリー: 枠順
