2008年12月12日
阪神JF枠順確定
11R 第60回 阪神ジュベナイルF(GI)
サラ系2歳 オープン (混合)牝(指定) 馬齢 1600m 芝・右 外
サラ系2歳 オープン (混合)牝(指定) 馬齢 1600m 芝・右 外
| 枠 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手 | 厩 舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カツヨトワイニング | 牝2 | 54.0kg | 江田 照男 | 高橋義博 |
| 1 | 2 | ダノンベルベール | 牝2 | 54.0kg | 後藤 浩輝 | 国枝 栄 |
| 2 | 3 | レディルージュ | 牝2 | 54.0kg | 角田 晃一 | 安田 隆行 |
| 2 | 4 | アディアフォーン | 牝2 | 54.0kg | 小牧 太 | 橋口 弘次郎 |
| 3 | 5 | イナズマアマリリス | 牝2 | 54.0kg | 吉田 豊 | 松元 茂樹 |
| 3 | 6 | ルシュクル | 牝2 | 54.0kg | M.デムーロ | 中竹 和也 |
| 4 | 7 | ショウナンカッサイ | 牝2 | 54.0kg | 幸 英明 | 北出 成人 |
| 4 | 8 | フキラウソング | 牝2 | 54.0kg | 小坂 忠士 | 松田 国英 |
| 5 | 9 | ミクロコスモス | 牝2 | 54.0kg | 鮫島 良太 | 角居 勝彦 |
| 5 | 10 | コウエイハート | 牝2 | 54.0kg | 川田 将雅 | 山内 研二 |
| 6 | 11 | デグラーティア | 牝2 | 54.0kg | 浜中 俊 | 宮本 博 |
| 6 | 12 | ワンカラット | 牝2 | 54.0kg | 岩田 康誠 | 藤岡 健一 |
| 7 | 13 | ブエナビスタ | 牝2 | 54.0kg | 安藤 勝己 | 松田 博資 |
| 7 | 14 | チャームポット | 牝2 | 54.0kg | 田中 克典 | 南井 克巳 |
| 7 | 15 | パドブレ | 牝2 | 54.0kg | 松岡 正海 | 相沢 郁 |
| 8 | 16 | メイショウボナール | 牝2 | 54.0kg | 佐藤 哲三 | 池添 兼雄 |
| 8 | 17 | ジェルミナル | 牝2 | 54.0kg | 福永 祐一 | 藤原 英昭 |
| 8 | 18 | シゲルキリガミネ | 牝2 | 54.0kg | 秋山 真一郎 | 小島 貞博 |
日時: 2008年12月12日 12:53
カテゴリー: 枠順
