2008年11月07日
ファンタジーS枠順確定
11R 第13回 KBSファンタジーS(GⅢ)
サラ系2歳 オープン (混合)牝(指定) 馬齢 1400m 芝・右 外
サラ系2歳 オープン (混合)牝(指定) 馬齢 1400m 芝・右 外
| 枠 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手 | 厩 舎 |
| 1 | 1 | ワンカラット | 牝2 | 54.0kg | 藤岡 佑介 | 藤岡 健一 |
| 2 | 2 | コウエイハート | 牝2 | 54.0kg | 川田 将雅 | 山内 研二 |
| 3 | 3 | イナズマアマリリス | 牝2 | 54.0kg | 池添 謙一 | 松元 茂樹 |
| 3 | 4 | ワイドサファイア | 牝2 | 54.0kg | 福永 祐一 | 藤原 英昭 |
| 4 | 5 | アディアフォーン | 牝2 | 54.0kg | 安藤 勝己 | 橋口 弘次郎 |
| 4 | 6 | ナムラミーティア | 牝2 | 54.0kg | 四位 洋文 | 田村 康仁 |
| 5 | 7 | シルクナデシコ | 牝2 | 54.0kg | 小牧 太 | 宮 徹 |
| 5 | 8 | ルシュクル | 牝2 | 54.0kg | 長谷川 浩大 | 中竹 和也 |
| 6 | 9 | セブンシークィーン | 牝2 | 54.0kg | C.ルメール | 南井 克巳 |
| 6 | 10 | ツルマルハロー | 牝2 | 54.0kg | 武 豊 | 石坂 正 |
| 7 | 11 | タニノベローナ | 牝2 | 54.0kg | 鮫島 良太 | 矢作 芳人 |
| 7 | 12 | プレザントブリーズ | 牝2 | 54.0kg | 和田 竜二 | 山内 研二 |
| 8 | 13 | ネオヴェリーベリー | 牝2 | 54.0kg | 岩田 康誠 | 小崎 憲 |
| 8 | 14 | メイクデュース | 牝2 | 54.0kg | 太宰 啓介 | 清水 出美 |
日時: 2008年11月07日 13:13
カテゴリー: 枠順
