カレンダー

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

« ジャパンカップ枠順確定 | ジャパンカップダート枠順確定 »

2008年11月28日

京阪杯枠順確定

11R 第53回 京阪杯(GⅢ)
サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) 別定 1200m 芝・右
馬 番 馬 名 性 齢 重 量 騎 手 厩 舎
1 1 ウエスタンビーナス 牝5 54.0kg 郷原 洋司 鈴木 康弘
1 2 マヤノツルギ 牡4 56.0kg 藤田 伸二 梅内 忍
2 3 コパノフウジン 牡6 56.0kg M.デムーロ 宮 徹
2 4 ファリダット 牡3 55.0kg 四位 洋文 松元 茂樹
3 5 ウエスタンダンサー 牝4 54.0kg 川田 将雅 崎山 博樹
3 6 スプリングソング 牡3 55.0kg 池添 謙一 鶴留 明雄
4 7 タマモホットプレイ 牡7 57.0kg 和田 竜二 南井 克巳
4 8 レットバトラー 牡6 56.0kg 角田 晃一 松永 昌博
5 9 トーセンザオー 牡8 56.0kg 上野 翔 飯田 雄三
5 10 ペールギュント 牡6 58.0kg 藤岡 佑介 橋口 弘次郎
6 11 ルミナスポイント 牝5 54.0kg 福永 祐一 安田 隆行
6 12 マルカフェニックス 牡4 56.0kg 浜中 俊 松永 昌博
7 13 ダンツキッスイ 牡3 55.0kg 長谷川 浩大 本田 優
7 14 ルルパンブルー 牝3 53.0kg 藤岡 康太 坂本 勝美
7 15 ビービーガルダン 牡4 56.0kg 安藤 勝己 領家 政蔵
8 16 リキアイタイカン 牡10 56.0kg 佐藤 哲三 阿部 新生
8 17 アイルラヴァゲイン 牡6 57.0kg 松岡 正海 手塚 貴久
8 18 マイケルバローズ 牡7 56.0kg 岩田 康誠 藤沢 則雄

日時: 2008年11月28日 15:35
カテゴリー: 枠順