2008年11月21日
東京スポーツ杯2歳S枠順確定
11R 第13回 東京スポーツ杯2歳S(GⅢ)
サラ系2歳 オープン (混合)(指定) 馬齢 1800m 芝・左
サラ系2歳 オープン (混合)(指定) 馬齢 1800m 芝・左
| 枠 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手 | 厩 舎 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | マッハヴェロシティ | 牡2 | 55.0kg | 柴田 善臣 | 武藤 善則 |
| 2 | 2 | ブレイクランアウト | 牡2 | 55.0kg | 武 豊 | 戸田博文 |
| 3 | 3 | メイショウドンタク | 牡2 | 55.0kg | 藤田 伸二 | 安田 伊佐夫 |
| 3 | 4 | スズカワグナー | 牡2 | 55.0kg | 安藤 勝己 | 橋田 満 |
| 4 | 5 | ナカヤマフェスタ | 牡2 | 55.0kg | 蛯名 正義 | 二ノ宮 敬宇 |
| 4 | 6 | サンカルロ | 牡2 | 55.0kg | 吉田 豊 | 大久保 洋吉 |
| 5 | 7 | バックハウス | 牡2 | 55.0kg | C.ルメール | 的場 均 |
| 5 | 8 | フレンドケント | 牡2 | 55.0kg | 勝浦 正樹 | 菊川 正達 |
| 6 | 9 | ダノンカモン | 牡2 | 55.0kg | 福永 祐一 | 池江 泰寿 |
| 6 | 10 | スズカケ | 牡2 | 55.0kg | 幸 英明 | 岩戸 孝樹 |
| 7 | 11 | ピサノシンボル | 牡2 | 55.0kg | O.ペリエ | 藤沢 和雄 |
| 7 | 12 | ラインブラッド | 牡2 | 55.0kg | 松岡 正海 | 領家 政蔵 |
| 8 | 13 | ヒラボクエクセル | 牡2 | 55.0kg | 後藤 浩輝 | 国枝栄 |
| 8 | 14 | セイクリッドバレー | 牡2 | 55.0kg | 柴山 雄一 | 高橋 裕 |
日時: 2008年11月21日 11:45
カテゴリー: 枠順

