2008年10月31日
JBCクラシック枠順確定
10R 第8回 JBCクラシックJpnI重賞 3歳以上
サラ系3歳以上(定量) 1870m 芝・右
サラ系3歳以上(定量) 1870m 芝・右
| 枠 | 馬 番 | 馬 名 | 性 齢 | 重 量 | 騎 手 | 厩 舎 |
| 1 | 1 | サクセスブロッケン | 牡3 | 55.0kg | 横山 典 | 藤原 英 |
| 2 | 2 | ヴァーミリアン | 牡6 | 57.0kg | 武 豊 | 石坂 正 |
| 3 | 3 | モエレトレジャー | 牡7 | 57.0kg | 永島 太 | 曾和 直 |
| 4 | 4 | テキサスイーグル | 牡4 | 57.0kg | 柿原 翔 | 藤ケ人 |
| 5 | 5 | フィールドルージュ | 牡6 | 57.0kg | 岩田 康 | 西園 正 |
| 5 | 6 | マルヨフェニックス | 牡4 | 57.0kg | 尾島 徹 | 柴田 高 |
| 6 | 7 | トミノダンディ | 牡4 | 57.0kg | 岡部 誠 | 藤田 正 |
| 6 | 8 | メイショウトウコン | 牡6 | 57.0kg | 藤田 伸 | 安田 伊 |
| 7 | 9 | マヤノオスカー | 牡8 | 57.0kg | 吉原 寛 | 田嶋 幸 |
| 7 | 10 | チャンストウライ | 牡5 | 57.0kg | 下原 理 | 寺嶋 正 |
| 8 | 11 | ボンネビルレコード | 牡6 | 57.0kg | 内田 博 | 堀井 雅 |
| 8 | 12 | フリオーソ | 牡4 | 57.0kg | 戸崎 圭 | 川島 正 |
日時: 2008年10月31日 16:42
カテゴリー: 枠順

