2008年10月17日
デイリー杯2歳S枠順確定
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | 1 | ピースピース | 牡2 | 55.0kg | 小牧 太 | 荒川 義之 |
| 2 | 2 | ワンカラット | 牝2 | 54.0kg | 藤岡 佑介 | 藤岡 健一 |
| 3 | 3 | トップオブピーコイ | 牡2 | 55.0kg | 岩田 康誠 | 森 秀行 |
| 4 | 4 | アラシヲヨブオトコ | 牡2 | 55.0kg | 武 豊 | 音無 秀孝 |
| 5 | 5 | トップカミング | 牡2 | 55.0kg | 幸 英明 | 境 直行 |
| 5 | 6 | シェーンヴァルト | 牡2 | 55.0kg | 北村 友一 | 岡田 稲男 |
| 6 | 7 | ナムラタイシ | 牡2 | 55.0kg | 角田 晃一 | 松永 昌博 |
| 6 | 8 | スウッシュ | 牡2 | 55.0kg | 池添 謙一 | 西浦 勝一 |
| 7 | 9 | キングスレガリア | 牡2 | 55.0kg | 福永 祐一 | 中竹 和也 |
| 7 | 10 | ホッコータキオン | 牡2 | 55.0kg | 飯田 祐史 | 飯田 明弘 |
| 8 | 11 | キングアレキサンダ | 牡2 | 55.0kg | 浜中 俊 | 大根田 裕之 |
| 8 | 12 | アローベアタキオン | 牡2 | 55.0kg | 武 幸四郎 | 昆 貢 |
※各レースの成績、払戻金、枠順などのデータは、主催者発表のものでご確認下さい。
日時: 2008年10月17日 15:44
カテゴリー: 枠順

