カレンダー

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

« 中村騎手 今週の騎乗馬 | 今週の注目の記録 »

2008年06月06日

安田記念枠順確定

第58回 安田記念(GI)
サラ系3歳 オープン 1600m 芝・左
馬番 馬名 性齢 重量 騎手 厩舎
1 1 ハイアーゲーム 牡7 58.0kg 内田 博幸 大久保 洋吉
1 2 キストゥヘヴン 牝5 56.0kg 勝浦 正樹 戸田 博文
2 3 エイシンドーバー 牡6 58.0kg 福永 祐一 小崎 憲
2 4 ニシノマナムスメ 牝4 56.0kg 吉田 隼人 河内 洋
3 5 ウオッカ 牝4 56.0kg 岩田 康誠 角居 勝彦
3 6 オーシャンエイプス 牡4 58.0kg 吉田 豊 石坂 正
4 7 グッドババ せん6 58.0kg O.ドゥルーズ A.シュッツ
4 8 ジョリーダンス 牝7 56.0kg 安藤 勝己 堀 宣行
5 9 アイルラヴァゲイン 牡6 58.0kg 松岡 正海 手塚 貴久
5 10 コンゴウリキシオー 牡6 58.0kg 藤田 伸二 山内 研二
6 11 スーパーホーネット 牡5 58.0kg 藤岡 佑介 矢作 芳人
6 12 ドラゴンウェルズ 牡5 58.0kg 鮫島 良太 藤原 英昭
7 13 ピンクカメオ 牝4 56.0kg 蛯名 正義 国枝 栄
7 14 エアシェイディ 牡7 58.0kg 後藤 浩輝 伊藤 正徳
7 15 ブリッシュラック せん9 58.0kg B.プレブル A.クルーズ
8 16 アルマダ せん7 58.0kg D.ホワイト J.サイズ
8 17 スズカフェニックス 牡6 58.0kg 武 豊 橋田 満
8 18 ドリームジャーニー 牡4 58.0kg 池添 謙一 池江 泰寿



安田記念を語ろう!


日時: 2008年06月06日 21:28
カテゴリー: 枠順