2008年05月16日
京王杯SC枠順確定
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | 厩舎 |
| 1 | 1 | インセンティブガイ | 牡7 | 57.0kg | 後藤 浩輝 | 角居 勝彦 |
| 1 | 2 | キングストレイル | 牡6 | 57.0kg | 安藤 勝己 | 藤沢 和雄 |
| 2 | 3 | ドラゴンウェルズ | 牡5 | 57.0kg | 藤田 伸二 | 藤原 英昭 |
| 2 | 4 | ダンスフォーウィン | 牡5 | 57.0kg | 柴田 善臣 | 古賀 史生 |
| 3 | 5 | フジサイレンス | 牡8 | 57.0kg | 五十嵐 雄祐 | 田子 冬樹 |
| 3 | 6 | キストゥヘヴン | 牝5 | 55.0kg | 勝浦 正樹 | 戸田 博文 |
| 4 | 7 | グレイトフルタイム | 牡4 | 57.0kg | 吉田 豊 | 大久保 洋吉 |
| 4 | 8 | イブロン | 牡6 | 57.0kg | 左海 誠二 | 田村 康仁 |
| 5 | 9 | スターイレブン | せん8 | 57.0kg | 小林 淳一 | 松元 茂樹 |
| 5 | 10 | ハイソサエティー | 牡4 | 57.0kg | 田中 勝春 | 小島 太 |
| 6 | 11 | アドマイヤホクト | 牡4 | 57.0kg | 横山 典弘 | 古賀 史生 |
| 6 | 12 | スーパーホーネット | 牡5 | 58.0kg | 藤岡 佑介 | 矢作 芳人 |
| 7 | 13 | スズカフェニックス | 牡6 | 58.0kg | 武 豊 | 橋田 満 |
| 7 | 14 | ザレマ | 牝4 | 55.0kg | 蛯名 正義 | 音無 秀孝 |
| 8 | 15 | コスモシンドラー | 牡6 | 57.0kg | 柴山 雄一 | 畠山 重則 |
| 8 | 16 | アイルラヴァゲイン | 牡6 | 57.0kg | 内田 博幸 | 手塚 貴久 |
| 8 | 17 | タマモホットプレイ | 牡7 | 57.0kg | 吉田 隼人 | 南井 克巳 |
けっこう微妙なメンバーですが、皆さんはどう買いますか?穴っぽい馬がまったく見当たらない(^^;
続きは「京王杯SCを語ろう!」でどうぞ^^
※枠順は、主催者発表のものとご照合ください。
日時: 2008年05月16日 10:47
カテゴリー: 枠順

