一つ前のエントリで、1月27日は京都のパドックチャレンジが的中率100%だったことがわかって自分的にもびっくりデス。
これは、◎と○の単複、そして推奨馬の馬連ボックスを買ったとして、というオハナシです。
ではその形で、1月28日(日)がどうだったか、見てみましょう。
まっ、ハッキリ言って単勝が当たらない日はボロボロということですね(^^;
では次に、2月3日(土)がどうだったのか、見てみましょうm(_ _)m
これは、◎と○の単複、そして推奨馬の馬連ボックスを買ったとして、というオハナシです。
ではその形で、1月28日(日)がどうだったか、見てみましょう。
| R | 推奨馬 | 的中 | 投入額 | 払戻 収支 |
投入計 | 払戻計 収支計 |
| 4R | ◎アウトオブサイト ○ユウゼータ(1着) △ターボフラッシュ(2着) △プロンタテヤマ(3着) |
単勝1,600円 複勝360 馬連3,960円 |
1,000 | 5,920 +4,920 |
1,000 | 5,920 +4,920 |
| 5R | ◎スピードカンニング(除外) ○サーブルス △モサンミシェル(1着) △ドライマティーニ △タマモビッグウェイ |
なし | 1,400 | 0 -1,400 |
2,400 | 5,920 +3,520 |
| 6R | ◎ローランクリムゾン ○プライムオブライフ △フサイチジュエル(1着) △バンビーナロゼ |
なし | 1,000 | 0 -1,000 |
3,400 | 5,920 +2,520 |
| 7R | ◎ネイキッド(1着) ○ヒシカツリーダー △メイショウラッシー(3着) △サイキックダイブ △ギブソンガール |
単勝660円 複勝190円 |
1,400 | 850 -550 |
4,800 | 6,770 +1,970 |
| 8R | ◎ダイシンハーバー ○ユメロマン(3着) △ギーニョ △メイショウアンドレ △サクラキングダム(1着) |
複勝150円 | 1,400 | 150 -1,250 |
6,200 | 6,920 +720 |
| 9R | ◎ワンダーポデリオ ○アートオブウォー △チアズウイナー △トロピカルライト(2着) △シャドウストライプ(1着) |
馬連300円 | 1,400 | 300 -1,100 |
7,600 | 7,220 -380 |
| 10R | ◎トウショウパワーズ(1着) ○メジロコルセア △リキサンポイント △トウカイラブ △エイシンニーザン(3着) |
単勝240円 複勝120円 |
1,400 | 360 -1,040 |
9,000 | 7,580 -1,420 |
| 11R | ◎サンレイジャスパー ○コイウタ △ディアデラノビア(1着) △ピアチェヴォーレ △ライラプス |
なし | 1,400 | 0 -1,400 |
10,400 | 7,580 -2,820 |
| 12R | ◎スナークタイガー(2着) ○シアトルバローズ △タガノメガミ △ゴービハインド △アドマイヤドゴール |
複勝330円 | 1,400 | 330 -1,070 |
11,800 | 7,910 -3,890 |
まっ、ハッキリ言って単勝が当たらない日はボロボロということですね(^^;
では次に、2月3日(土)がどうだったのか、見てみましょうm(_ _)m
励みになります、ランキングのワンクリック応援、お願いします^^
日時: 2007年02月03日 22:35