2008年10月30日
レース分析/毎日王冠【blandford】
■評価の目安
| A | 出るたび買い | B上 | 次走単勝30,000ペリカ |
| B☆ | 次走連軸有望 | B | 次走買い |
| C | 条件合えば買えるかも | D | 次走消し |
毎日王冠を、かなりじっくり見てみました。
ウオッカって、やっぱり本質はマイラーなのかもしれないですね。あの瞬発力は、秋の天皇賞というレースを勝つには ちょっと軽すぎるかもしれない、という感じがしました。僕はウオッカには本命打たないですねー、多分。
毎日王冠の評価
| 評価 | 馬名 | コメント |
| B☆ | スーパーホーネット | 非常に長く、ハードに、全力疾走が出来る。かなりきついレースだったと思われるので、次のレースまでのケアがポイントになりそうだが、反応がビビッドでマイルCSでは当然本命候補。4代母Flaring Top で、Nijinskyと同じ一族。 |
| B | ウオッカ | スッと軽くすぐに反応できる瞬発力があって、さすが。レースぶりはしかしマイラー色が濃く、天皇賞でも買いだが、ラスト止まる可能性もけっこうある。 |
| B | カンパニー | 外に回った分届かなかったが、長くいい脚を使って安定感抜群。中距離では力量上位の存在で、位置取りと仕掛けどころによっては十分圏内。天皇賞、買い。 |
| B | サクラメガワダー | ラストから2ハロン目10秒5のところで反応がやや遅れたが、迫力あるストライドで直線はグイグイ前を追い詰めた。叩いてさらに上昇なら、天皇賞本番は絶好調。上のほうで買い。 |
| C | アドマイヤフジ | 大型馬のわりに、上位2頭と比べて完歩が小さい。ということは若干瞬発力で見劣るということなので、好調だが本番では掲示板までか。川田がうまく乗った。天皇賞は△のボーダーライン。 |
| C | キャプテンベガ | 他が強くてまったく歯が立たなかった。東京も不向き。バランスは悪くないので次走弱メンなら。 |
| C | フィールドベアー | ウオッカを追いかけて最後失速。若干この馬にはオーバーペースだったか。バランスはいいので次走相手の弱いところなら要注意。 |
| D | アグネストレジャー | 前後のバランスが微妙にマッチしていなくてスピードに乗れない。 |
| D | エリモハリアー | 後方ママ。見せ場ナシ。 |
| D | オースミグラスワン | 善戦だが通るコースがどうしても大外になるのがネック。カンパニーに競り負けてコンプレックス受けたか? |
| D | サンライズマックス | 休み明けで馬がボケてたのか、力が下なのか。まったく見せ場ナシ。 |
| D | チョウサン | 無駄なアクションが多くてバランスが悪い。 |
| D | トーセンキャプテン | 半端に先行しては味がない。ただ、ここでは力も下。完歩が大きくて長い直線だと脚の使いどころが難しい。 |
| D | ドリームパスポート | 瞬発力で見劣り。見せ場なく、復活の気配が見えてこない。 |
| D | ハイアーゲーム | 最後方から伸びてきたが、前半楽をしているのでそれほどたいしたことはない。ただ、フットワーク重厚で、雨で渋れば台頭。 |
| D | リキッドノーツ | よく走ってはいるが他馬と脚いろ一緒。 |
天皇賞、楽しみですね^^
|
思うところあり、ランキングのチャレンジをさせていただいてます。 詳しくは、こちらをご覧ください。 1日1回のバナーのワンクリック、どうぞよろしくお願いします。 |
現在35位/4260pt!ホント、ありがとうございますm(_ _)m
(スタート時10/25は108位、500pt)
(スタート時10/25は108位、500pt)
日時: 2008年10月30日 00:31
カテゴリー: 芝中長距離
