2009年12月21日
12/20 パドックチャレンジ報告
12/19パドックチャレンジ
| R | パドック推奨 | メモ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 中山5R | ◎ 2番 シャドウエレメント (1着) ◯ 3番 ゴーゴーシュンスケ (3着) △10番 ナイト △ 9番 オパールエンプレス △12番 ケイアイカミノユメ |
やや低レベルな一戦と思います。今日乗れてる伊藤工騎手に注目 | 的中/単勝280円 ワイド830円 |
| 中山6R | ◎ 7番 クールエレガンス (2着) ◯ 6番 サドンダンサー △15番 アースジェガー △11番 アロマカフェ (3着) △16番 リーサムキッド |
中山1600は、できるだけ内側の馬を軸に。サドンダンサーがかなりいいと思います。 | 的中/ワイド430円 |
| 中山7R | ◎ 1番 ボンバルディエーレ (3着) ◯ 6番 リンガスフラッグ △11番 カズノロマン △12番 ヤマタケディガー (1着) △ 2番 ヴァルドルフ |
上位拮抗で難解です。16番のレッドシャドウも悪くないと思います。 | 的中/ワイド400円 |
| 中山8R | ◎13番 フィールドチャペル (3着) ◯14番 トロイオンス △ 9番 セイウンアスラン (1着) △ 3番 ケージーコガネ △10番 トムアウトランダー (2着) |
次点がランブルジャンヌ。 | 的中/馬連600円 馬単960円 3連複1,050円 3連単4,100円 |
| 中山9R | ◎ 2番 ランフォルセ ◯ 5番 ナムラビスマルク △ 6番 ストロングバサラ (1着) △11番 トシセント △13番 ステイドリーム |
||
| 阪神9R | ◎ 7番 ロードアリエス ◯ 8番 オートドラゴン (1着) △ 5番 トップゾーン △ 1番 メイショウジンム △12番 サトノエクスプレス (2着) |
人気上位馬に逆らえない雰囲気です。 | 的中/単勝1,070円 馬連2,380円 |
| 中山10R | ◎ 4番 ドリームゼニス (3着) ◯ 6番 カレイジャスミン △10番 アドバンスヘイロー △12番 ドリームスカイラブ △ 9番 マイネルエルフ |
カレイジャスミンが久々にいい形になった感じです。 | |
| 阪神10R | ◎ 7番 ピイラニハイウェイ (1着) ◯ 4番 アドマイヤマジン △16番 ショウサンウルル △15番 ツバサドリーム △ 8番 ショウナンアルバ |
ピイラニハイウェイ、デキ安定してますね。あとは力関係だけ。 | 的中/単勝440円 |
| 中山11R | ◎ 8番 ローズキングダム (1着) ◯ 6番 キングレオポルド △ 4番 ヒットジャポット △ 2番 ダイワバーバリアン (3着) △13番 エスカーダ |
ローズキングダム、いい馬ですねー。人気薄で目立ったのがヒットジャポット。 | 的中/単勝230円 ワイド580円 |
| 阪神11R | ◎16番 サンダルフォン ◯15番 アーバニティ △ 5番 スズカコーズウェイ △ 3番 アーリーロブスト △ 2番 キンシャサノキセキ (1着) |
狙いすぎなのはよく分かってるんですけど(^^; サンダルフォン、馬が本当に良くなったと思います。 | |
| 中山12R | ◎ 7番 スリーオリオン ◯ 9番 パートゥーアワーズ △10番 アマミスウィフト △ 3番 テントゥワン △ 2番 エックスダンス (3着) |
スミマセン、1番のシャイニーデザートの馬体を見れていません。 |
