2009年11月08日
11/8 パドチャは3連単227.1倍的中
11/8パドックチャレンジ
| R | パドック推奨 | メモ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 東京6R | ◎ 1番 アースサウンド (1着) ◯ 2番 スターボード (2着) △11番 タマモコントラバス △ 4番 トーセンモーション △ 5番 ケイアイデージー |
アースサウンド、いい馬ですね。Raja Baba系の馬ですか、珍しい。 | 的中/単勝170円 馬連660円 馬単880円 |
| 東京7R | ◎13番 ローブドヴルール (2着) ◯14番 メジロスプレンダー (4着) △10番 ニコニコママ (3着) △12番 シュンカジョウ (1着) △ 5番 ダイワバーガンディ (5着) |
インディストラーダは身体の伸縮が多少足りない感じで、次点です。 | 的中/馬連780円 馬単1,500円 3連複5,350円 3連単22,710円 ワイド310円 ワイド1,670円 |
| 東京8R | ◎ 3番 ベイビーローズ ◯10番 ハリマノワタリドリ △ 1番 ボンバルディエーレ (3着) △16番 ティグフォルテ (2着) △12番 ツクバタイヨウ |
ジェイズバニヤンは太いんじゃないでしょうか。 | |
| 東京9R | ◎ 6番 サムデイシュアー ◯ 9番 シャインモーメント △ 5番 ディアーウィッシュ △ 7番 サトノエクスプレス (2着) △ 8番 シングライクバード |
そこそこ仕上がりのいい馬が多くて、少頭数ですがかなり難解です。ホクレレ(3着)とムクドク(1着)もほとんど差がありません。シングライクバードはさばきが硬い気がしますがどうでしょう。 | |
| 京都9R | ◎ 1番 トップゾーン (3着) ◯13番 サザンギャラクシー (1着) △11番 ゴールデンガッツ △ 5番 アグネスサクラ (2着) △12番 マルティンスターク |
トップゾーンは春に中京で勝ったときの状態にようやく戻ったような気がするんですが、見た目のいい馬なので騙されてるかも知れません(^^; | 的中/単勝330円 馬連690円 3連複2,390円 3連単12,250円 |
| 東京10R | ◎ 5番 サクラロミオ ◯ 4番 オメガファルコン (2着) △ 7番 ヒラボクオウショー △15番 ロールオブザダイス (1着) △ 8番 シビルウォー (3着) |
ロールオブザダイスは腹ボテですが推進力があってまあまあという感じなんです。パッと見よくないんですけどね。 | 的中/馬連4,450円 3連複4,850円 |
| 京都10R | ◎ 6番 シーポラリス (2着) ◯10番 ハイエモーション (3着) △ 7番 スナークユーチャン △11番 スーサンライダー △15番 メガリス |
次点がストーリーテリング。 | 的中/ワイド330円 |
| 東京11R | ◎17番 ジャガーメイル ◯ 3番 トウカイトリック △ 7番 トーホウアラン △18番 ハギノジョイフル △12番 トウショウウェイヴ |
本館の予想とは全く違う見立てになってしまいました。トウカイトリック、いいですねぇ。驚いたのはハギノジョイフル。ちょっと買っておきたいところです。 | |
| 京都11R | ◎ 3番 ラナンキュラス ◯ 2番 ユメノキラメキ △ 1番 コルドバ △13番 スイートエスケープ △10番 タガノエリザベート (1着) |
次点がラブグランデーとグレナディーン。わりと出来のいい馬が多くて難解です。 | |
| 東京12R | ◎ 2番 ナイキアプロード (2着) ◯10番 ゴールドエンデバー △ 1番 ドリームスカイラブ (1着) △ 8番 サクライダテン △ 7番 ポールアックス |
ゴールドエンデバーが気になります。 | 的中/馬連1,720円 馬単3,170円 |
注目!ケイバライフ!プレミアムは、入会月無料です!詳しくはこちらをご覧ください。
なお、的中報告の基準は、下記のとおりです。
■単勝・・・評価◎馬、◯馬の2点買い
■馬連・・・推奨馬のボックス
■馬単・・・◎馬から、馬単を表裏
■3連複・・・推奨馬のボックス
■3連単・・・◎馬から3連単マルチ
■ワイド・・・◎馬から流し
日時: 2009年11月08日 16:40
カテゴリー: premium的中報告
