2009年11月07日
11/7パドチャ、3連単661.7倍的中
11/7パドックチャレンジ
| R | パドック推奨 | メモ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 東京6R | ◎ 3番 トウカイアイリス (3着) ◯ 5番 アンペラトリス (2着) △11番 アプリコットフィズ (1着) △ 1番 ジェイケイオペラ △16番 ブーケドロゼブルー |
アバンギャルナも走れそうな体つきですが、ややさばきが硬いので次点です。 | 的中/馬連3,900円 3連複14,590円 3連単66,170円 ワイド4,410円 ワイド650円 |
| 東京7R | ◎ 4番 サクセスオネスティ (2着) ◯ 2番 サーチリザルト △16番 ナムラカクレイ (1着) △15番 ジャングルゼット △ 1番 インプリシット |
さばきの硬い馬が多いですね。僕はこのレースも相変わらず単勝3点買い。トリガミの可能性もありますが(笑 | 的中/馬連180円 馬単720円 |
| 東京8R | ◎ 2番 サクラエルドール (1着) ◯ 8番 アイアムイチバン △ 1番 モンテエン (3着) △ 3番 ミッションモード △ 5番 アースガルド (2着) |
6頭立てで5頭あげるというのもなかなか気が引けます(笑)。上位3頭以外は、ブラザーキバも含めて3頭とも同じぐらいの感じです、実際は。 | 的中/単勝290円 馬連380円 馬単740円 3連複1,000円 3連単3,120円 |
| 東京9R | ◎16番 フリソ (2着) ◯10番 トウショウゲーム (3着) △11番 ナニハトモアレ △ 2番 ドリームマイスター △13番 インバルコ (1着) |
フリソ、推進力があっていい歩様です。インバルコも馬の形はかなりいいんですが、大腿筋膜張筋がやや弱いので2100mだとどうかな? | 的中/馬連600円 馬単1,190円 3連複1,450円 3連単5,990円 |
| 京都9R | ◎ 1番 トシセント (2着) ◯15番 リバプールサウンド (3着) △ 7番 チャームナデシコ (1着) △14番 ナリタカービン △ 2番 ツルマルエース |
トシセント、具合よさそうですねー。でも上位3頭はなかなか拮抗してると思います。 | 的中/馬連1,820円 馬単2,740円 3連複2,650円 3連単15,390円 |
| 東京10R | ◎ 3番 ラドラーダ (1着) ◯14番 パールシャドウ △ 8番 ヒカルアマランサス (2着) △ 2番 ミンティエアー △ 6番 アイアムネオ |
ほかにアスクデピュティ、フォーチュンワード、ヘヴンリークルーズなどもソコソコによくて混戦です。ラドラーダはもしかすると来年の安田記念の1番人気(?) | 的中/単勝200円 馬連600円 馬単890円 |
| 京都10R | ◎ 6番 サワヤカラスカル ◯ 9番 アマノチェリーラン △15番 ウィズディクタット △ 2番 スガノメダリスト △10番 エイシンパンサー |
タイガーストーンはいいころと比べると膝の出方が物足りないと思います。辞典はルミナスハーバー。 | |
| 東京11R | ◎12番 サクセスブロッケン ◯14番 テスタマッタ △11番 マチカネニホンバレ △13番 トランセンド △ 4番 ヴァンクルタテヤマ |
ほかにワンダーアキュート、シルクメビウス、セレスハントもいいデキです。ですが上位3頭はどれが勝っても不思議のないデキ。 | |
| 京都11R | ◎16番 ラインブラッド ◯ 5番 ピサノパテック △12番 オースミダイドウ △18番 レディルージュ (2着) △ 1番 ナムラミーティア |
見間違えかもしれないんですが(笑)、オースミダイドウ、走ってもおかしくない雰囲気が出てきました。少しだけ(笑) | |
| 東京12R | ◎ 8番 グリフィンゲート (2着) ◯ 7番 フェイムロバリー △ 5番 プロセッション △10番 ホワイトヴェール △ 6番 パンプアップ (1着) |
わりとデキのいい馬が多いので、かなり馬券買いにくい感じがします。 | 的中/馬連2,950円 馬単7,100円 ワイド1,210円 |
注目!ケイバライフ!プレミアムは、入会月無料です!詳しくはこちらをご覧ください。
なお、的中報告の基準は、下記のとおりです。
■単勝・・・評価◎馬、◯馬の2点買い
■馬連・・・推奨馬のボックス
■馬単・・・◎馬から、馬単を表裏
■3連複・・・推奨馬のボックス
■3連単・・・◎馬から3連単マルチ
■ワイド・・・◎馬から流し
日時: 2009年11月07日 23:03
カテゴリー: premium的中報告
