2009年10月12日
土曜日、東京は準パーフェクト【パドチャ】
土曜日の東京パドックチャレンジは、なんとなく準パーフェクトでしたm(_ _)m
外れた9Rも、次点でメモしたナリタスプリング(1人気)が1着で、3番手評価としたココカラ(12人気)が2着だったので、惜しいところだったんですけどね~。
ケイバライフ!プレミアムは、入会月無料です。
秋競馬が本格化するこれから、ぜひあなたの予想支援ツールとして、「ケイバライフ!プレミアム」、利用してみませんか?
(編集部より)
注目!ケイバライフ!プレミアムは、入会月無料です!詳しくはこちらをご覧ください。
なお、的中報告の基準は、下記のとおりです。
■単勝・・・評価◎馬、◯馬の2点買い
■馬連・・・推奨馬のボックス
■馬単・・・◎馬から、馬単を表裏
■3連複・・・推奨馬のボックス
■3連単・・・◎馬から3連単マルチ
■ワイド・・・◎馬から流し
外れた9Rも、次点でメモしたナリタスプリング(1人気)が1着で、3番手評価としたココカラ(12人気)が2着だったので、惜しいところだったんですけどね~。
ケイバライフ!プレミアムは、入会月無料です。
秋競馬が本格化するこれから、ぜひあなたの予想支援ツールとして、「ケイバライフ!プレミアム」、利用してみませんか?
10/10パドックチャレンジ
| R | パドック推奨 | メモ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 東京5R | ◎13番 マイネルタイド ◯11番 ドロ (1着) △ 7番 アドレッセンス △ 9番 バトルシュリイマン △10番 ウインドジャズ |
マイネルタイド、軽い感じで歩ける馬で、いいと思います。 | 的中/単勝610円 |
| 東京6R | ◎ 8番 ローブドヴルール (3着) ◯15番 アイスカービング △12番 ピカルディー △ 1番 シュンカジョウ (2着) △ 3番 アルファアップル |
ほかにも7番、9番、11番、13番あたりが走れそうな体つきをしていて、買わない方が無難かも(^^; | 的中/ワイド310円 |
| 東京7R | ◎ 9番 マイネルビスタ ◯16番 コンヴィヴィオ (2着) △ 8番 ギンザジャスマック △ 5番 インフィニットエア (1着) △11番 シルクエンデバー (3着) |
人気のサイアーエフェクトは背っタレで腹筋の支えも弱く、間延びしていてパドックからは推奨できません。 | 的中/馬連2,780円 3連複9,570円 |
| 東京8R | ◎ 4番 ドリームスカイラブ (1着) ◯ 2番 ダイメイザバリヤル △ 8番 センザイイチグウ △ 5番 バイラオーラ △15番 シセイカグヤ (2着) |
13番、17番あたりにも注意が必要かもしれません。 | 的中/単勝570円 馬連5,450円 馬単9,120円 |
| 東京9R | ◎ 9番 タイセイワイルド ◯13番 セイウンシェンロン △ 1番 ココカラ (2着) △ 7番 チェリーソウマ △ 8番 フェバリットアワー |
ナリタスプリング(1着)は悪くはないんですが、ちょっと無駄な動きが多いようで次点です。 | |
| 東京10R | ◎ 2番 ブレイクナイン ◯ 1番 ヒカルマイステージ (1着) △ 5番 ワールドカルティエ △ 6番 スイートブレナム (2着) △ 8番 ベルベットロード (3着) |
ダイワオージーは腹ボテ気味なのが気にかかります。筋肉の付き方のバランスがやや悪い印象ですが・・・ | 的中/単勝180円 馬連3,410円 3連複3,770円 |
| 東京11R | ◎ 7番 キクノサリーレ ◯ 1番 イースター △ 8番 ワンダーポデリオ (2着) △ 6番 トップオブツヨシ △ 9番 セレスハント (1着) |
本館で本命に期待したサンエムパーム、思ったほどよくないですね~(^^; | 的中/馬連930円 |
| 東京12R | ◎15番 バロンビスティー ◯11番 フリソ (2着) △ 4番 シビルウォー (1着) △ 7番 チャイコフスキー △16番 ドリームマイスター |
◎と◯は甲乙つけがたい感じです。 | 的中/馬連820円 |
注目!ケイバライフ!プレミアムは、入会月無料です!詳しくはこちらをご覧ください。
なお、的中報告の基準は、下記のとおりです。
■単勝・・・評価◎馬、◯馬の2点買い
■馬連・・・推奨馬のボックス
■馬単・・・◎馬から、馬単を表裏
■3連複・・・推奨馬のボックス
■3連単・・・◎馬から3連単マルチ
■ワイド・・・◎馬から流し
日時: 2009年10月12日 00:05
カテゴリー: premium的中報告

