2009年10月08日
10/4のパドチャ報告【blandford】
先週末から体調を崩して、今週はほとんど寝たまま月・火・水と過ごしてました。
久々に起き上がって動いてます(^^;
熱が全くないのでインフルエンザではないんですが、やや過労気味なのかも??
先週のパドチャの結果、アップしておきます。
体調持ち直してきたので、今週も頑張りマス。
久々に起き上がって動いてます(^^;
熱が全くないのでインフルエンザではないんですが、やや過労気味なのかも??
先週のパドチャの結果、アップしておきます。
体調持ち直してきたので、今週も頑張りマス。
10/04パドックチャレンジ
| R | パドック推奨 | メモ | 結果 |
|---|---|---|---|
| 中山6R | ◎ 7番 メイウインド (2着) ◯ 1番 マイネラプソディ △ 8番 ローテレジーナ △13番 ブラストクロノス (3着) △10番 コロンバスサークル (1着) |
マイネラプソディの単複を少し買ってみます。 | 的中/馬連430円 馬単670円 3連複1,020円 3連単2,980円 ワイド190円 ワイド530円 |
| 中山7R | ◎ 1番 エイブルベガ ◯ 9番 アドマイヤワンダ △10番 シルクアルバス △ 3番 パワーストラグル (1着) △ 2番 ジョイザラス |
エイブルベガ、重心バランスと筋肉系の状態が良く、好走可能な状態です。もう少し膝が動けばもっといいんですが。 | |
| 中山8R | ◎10番 ホクトグレイン (1着) ◯ 2番 リュシオル △ 9番 サムデイシュアー (3着) △ 4番 ロードキャニオン △ 7番 アグネスエナジー (2着) |
ホクトグレイン、前走も良かったですがさらに良くなった感じです。 | 的中/単勝570円 馬連1,260円 馬単3,020円 3連複6,760円 3連単34,700円 ワイド420円 ワイド1,510円 |
| 中山9R | ◎11番 コロナグラフ (1着) ◯ 5番 ダイバクフ △13番 グランシュヴァリエ △ 8番 エジソン △ 6番 エドノドリーム |
ダイバクフ、ここ一連のレースの中では今日のデキが一番と思えます。 | 的中/単勝410円 |
| 中山10R | ◎15番 マイネルファルケ (1着) ◯ 4番 タイガーストーン △14番 ケイアイドウソジン (3着) △ 3番 スピリタス (2着) △ 1番 マイネヴェロナ (4着) |
マイネルファルケ、腰の位置が安定して好走可能な状態と思えます。 | 的中/単勝420円 馬連590円 馬単1,380円 3連複2,130円 3連単11,060円 ワイド260円 ワイド940円 |
| 中山11R | ◎ 4番 キンシャサノキセキ ◯ 6番 グランプリエンゼル △ 2番 アルティマトゥーレ △ 7番 シーニックブラスト △ 9番 ビービーガルダン (2着) |
次点がアーバニティ。グランプリエンゼルがずいぶんデキ目立つ感じです。 | |
| 中山12R | ◎14番 パーフェクトケン (1着) ◯16番 トムアウトランダー (2着) △ 9番 キョウエイエルメス △10番 アサギリ △ 2番 フヨウ |
最終はちょっとヒモ荒れを期待。7番のレグルスハートが次点。 | 的中/単勝370円 馬連560円 馬単1,210円 |
日時: 2009年10月08日 18:45
カテゴリー: premium的中報告

