2009年01月01日
URL変更のお知らせ【blandford】
新しいURLはこちらです。
http://www.passet.jp/blandford2/
ブックマークしていただいている方は、恐縮ですが、変更をお願いいたします。
今後も引き続きのご愛読のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
blandford拝
日時: 2009年01月01日 20:42
カテゴリー:
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
コラム|blandfordの馬券日記
2009年01月01日
日時: 2009年01月01日 20:42
カテゴリー:
2008年12月28日
|
思うところあり、ランキングに挑戦中です。 応援よろしくお願いいたします。詳しくは、こちらにて。 |
| R | パドック推奨 |
|---|---|
| 中山6R | ◎11番 グレイスサンセット ◯12番 リバティープリント ▲ 9番 ミキノモナコ (3着) △ 7番 サラトガ (1着) △13番 リンリンリン (2着) |
| 中山7R | ◎ 2番 トーセンジョーダン (1着) ◯ 1番 タイフーンルビー ▲ 9番 エンブリオ △ 8番 セイクリッドバレー (3着) △13番 カノンコード |
| 中山8R | ◎ 3番 クロカンブッシュ ◯13番 ミヤビベガ ▲ 4番 トーセンジョーカー △ 6番 シグナリオ △10番 モンテクリスエス (1着) |
| 中山9R | ◎ 2番 ウォータクティクス (1着) ◯ 1番 アルバレスト ▲ 5番 ゴールドマイン △13番 ウォーターマーク △ 8番 フサイチカムーン |
| 中山10R | 2強以外でパドック良く見えたのが、フローテーション、エアシェイディ、スクリーンヒーロー、アサクサキングス。さてどういうレースになりますでしょうか。ダイワスカーレットは、僕の目には前走のほうが良く見えました。 |
| 阪神11R | ◎13番 ヒシカツリーダー ◯ 1番 ユビキタス ▲ 8番 ペプチドルビー △ 7番 ベルモントプロテア △ 2番 ウォーターオーレ |
| 中山11R | ◎ 4番 ワンダークラフティ ◯ 9番 キルシュブリューテ ▲ 1番 カシノリボン △13番 メジロガストン △11番 テイクザホーク |
阪神12R | ◎ 3番 ニホンピロリビエラ ◯18番 バトルバニヤン ▲ 1番 ダンスフォーウィン △ 9番 フィールドベアー △ 5番 キャプテンベガ |
日時: 2008年12月28日 12:27
カテゴリー: パドック
2008年12月27日
|
思うところあり、ランキングに挑戦中です。 応援よろしくお願いいたします。詳しくは、こちらにて。 |
日時: 2008年12月27日 17:25
カテゴリー: 有馬記念
2008年12月27日
|
思うところあり、ランキングに挑戦中です。 応援よろしくお願いいたします。詳しくは、こちらにて。 |
日時: 2008年12月27日 16:49
カテゴリー: 有馬記念
2008年12月25日
|
思うところあり、ランキングに挑戦中です。 応援よろしくお願いいたします。詳しくは、こちらにて。 |
日時: 2008年12月25日 16:49
カテゴリー: PHOTOパドック
2008年12月22日
| エイシンデピュティ~DATA1 | |
|---|---|
| 全戦歴 【10・3・4・10】 |
勝利率/37.0% 連対率/48.1% 複勝率/63.0% |
| エイシンデピュティ~DATA2 | |
|---|---|
| 東京以外の 全戦歴 【9・3・3・6】 |
勝利率/42.9% 連対率/57.1% 複勝率/71.4% |
| エイシンデピュティ~DATA3 | |
|---|---|
| 東京以外の 芝・全戦歴 【7・3・2・3】 |
勝利率/46.7% 連対率/66.7% 複勝率/80.0% |
| エイシンデピュティ~DATA3 | |
|---|---|
| 東京以外の 芝1800m以上 全戦歴 【3・2・0・0】 |
勝利率/60.0% 連対率/100% 複勝率/100% |
|
思うところあり、ランキングに挑戦中です。 応援よろしくお願いいたします。詳しくは、こちらにて。 |
日時: 2008年12月22日 16:57
カテゴリー: 有馬記念
2008年12月22日
|
思うところあり、ランキングに挑戦中です。 応援よろしくお願いいたします。詳しくは、こちらにて。 |
日時: 2008年12月22日 15:48
カテゴリー: 有馬記念
2008年12月21日
|
思うところあり、ランキングに挑戦中です。 応援よろしくお願いいたします。詳しくは、こちらにて。 |
| R | パドック推奨 |
|---|---|
| 阪神6R | ◎12番 ラガーキセキ (2着) ◯ 4番 トーホウメジャー ▲ 3番 ジュモー △ 5番 ヘリオスシチー △ 9番 エイシンクエスト (1着) |
| 阪神7R | ◎ 3番 プリティマリ ◯ 7番 ジョーゲルダ (2着) ▲12番 マルカフリート △13番 セイクリムズン (1着) △ 4番 エーシンビーゼルズ (3着) |
| 阪神8R | ◎ 8番 ゴッドエンブレム (3着) ◯15番 トーセンスターン (1着) ▲12番 トウカイインパクト △10番 ホッコービクトリー △ 3番 ヒミノプリンセス |
| 阪神9R | ◎ 1番 ベルフィーチャー ◯ 4番 ステイトリーデイズ ▲ 5番 ボーテセレスト △12番 シャトルタテヤマ △ 3番 パパラチア |
| 阪神10R | ◎ 9番 ダイシンプラン (1着) ◯ 7番 グロリアスウィーク ▲ 1番 テイエムアタック △ 4番 ドリームサンデー (3着) △ 2番 エリモファイナル |
| 阪神11R | ◎18番 スプリングソング ◯ 9番 ゲイルスパーキー ▲10番 シンボリグラン △14番 ファリダット △ 8番 ジョリーダンス ◎◯の2頭がかなりいいデキに見えました。 |
| 阪神12R | ◎ 3番 テイエムザエックス ◯10番 フェイドレスシーン ▲12番 タートルベイ △ 4番 アイノレグルス △ 6番 ツルマルストーム |
日時: 2008年12月21日 12:19
カテゴリー: パドック
2008年12月21日
|
思うところあり、ランキングに挑戦中です。 応援よろしくお願いいたします。詳しくは、こちらにて。 |
| R | パドック推奨 |
|---|---|
| 中山6R | ◎11番 グリフィンゲート ◯ 3番 ジョウノフィーバー ▲ 7番 サウザンドライツ △ 4番 マジカルブリット △ 2番 モリトアヤメ |
| 中山7R | ◎12番 サイレントフォース ◯ 1番 メイスンファースト ▲ 7番 アバレダイコ (1着) △ 5番 ストロングバサラ (2着) △ 2番 オリヒメチャーム |
| 中山8R | ◎ 1番 スパーブスピリット ◯16番 サクライダテン ▲11番 ドリームクラウン (2着) △15番 スナークユーチャン △10番 ヒシオフェンス (1着) |
| 中山9R | ◎ 2番 グラマトフィラム ◯11番 シュウザンアイ ▲ 1番 ショウカク △ 7番 ハイカックウ △ 6番 ケージーハッピー |
| 中山10R | ◎10番 アブソリュート (1着) ◯16番 マイネルファルケ (2着) ▲11番 マイネエスポワール △ 4番 タケショウオージ △ 8番 クランエンブレム |
| 中山11R | ◎12番 ゲットフルマークス ◯ 6番 トレノパズル ▲ 5番 ブレイクランアウト △10番 トップオブビーコイ 良いなあ、と思ったのがゲットフルマークスとトレノパズルのみ・・・という感じでした。ほかは馬だけを見てると、「・・・???」なのが多かったです。3着の大穴はトップオブビーコイ。◎◯の単複と、この2頭の馬連、ワイドを買ってレース見学です。 |
| 中山12R | ◎10番 テラノファントム ◯ 3番 ダブルヒーロー ▲ 9番 シルクマンハッタン △ 4番 リネンヤクシン △ 5番 コアレスストーム |
日時: 2008年12月21日 12:19
カテゴリー: パドック
2008年12月20日
|
思うところあり、ランキングに挑戦中です。 応援よろしくお願いいたします。詳しくは、こちらにて。 |
日時: 2008年12月20日 21:02
カテゴリー: レース予想