2008年08月01日
中距離重賞とサンデー系【blandford】
今年の古馬中~長距離重賞の勝ち馬について、父系ごとにまとめてみました。
こうして見ると、「中~長距離重賞はほとんどノーザンダンサー系かサンデー系が勝つ」的な雰囲気ですね。22レース中、ND系とサンデー系を併せて15レースも勝ってます。
| レース | 馬名 | 父 | 父系 |
| 小倉大賞典 | アサカディフィート | パラダイスクリーク | Nasrullah系 |
| 中山記念 | カンパニー | ミラクルアドマイヤ | Nasrullah系 |
| 中京記念 | タスカータソルテ | ジャングルポケット | Nasrullah系 |
| 函館記念 | トーセンキャプテン | ジャングルポケット | Nasrullah系 |
| 日経新春杯 | アドマイヤモナーク | ドリームウェル | ND系 |
| ダイヤモンドS | アドマイヤモナーク | ドリームウェル | ND系 |
| 阪神大賞典 | アドマイヤジュピタ | フレンチデピュティ | ND系 |
| 天皇賞(春) | アドマイヤジュピタ | フレンチデピュティ | ND系 |
| 金鯱賞 | エイシンデピュティ | フレンチデピュティ | ND系 |
| 宝塚記念 | エイシンデピュティ | フレンチデピュティ | ND系 |
| 七夕賞 | ミヤビランベリ | オペラハウス | ND系 |
| 中山牝馬S | ヤマニンメルベイユ | メジロマックイーン | Tourbillon系 |
| 目黒記念 | ホクトスルタン | メジロマックイーン | Tourbillon系 |
| 中山金杯 | アドマイヤフジ | アドマイヤベガ | サンデー系 |
| アメリカJCC | エアシェイディ | サンデーサイレンス | サンデー系 |
| 京都記念 | アドマイヤオーラ | アグネスタキオン | サンデー系 |
| 日経賞 | マツリダゴッホ | サンデーサイレンス | サンデー系 |
| 産経大阪杯 | ダイワスカーレット | アグネスタキオン | サンデー系 |
| 福島牝馬S | マイネカンナ | アグネスタキオン | サンデー系 |
| エプソムC | サンライズマックス | ステイゴールド | サンデー系 |
| マーメイドS | トーホウシャイン | スペシャルウィーク | サンデー系 |
| 新潟大賞典 | オースミグラスワン | グラスワンダー | ロベルト系 |
ちょっと意外な感じがしたのが、サンデー系といえばスピードと切れ味・・・的なイメージですが、意外にパワー勝負の重賞で勝ってるんですね。冬の中山のパワーのいる芝とか、時計のかかる冬の京都、春の福島などなど。
あと面白いと思ったのが、サンデー系で計8勝のうち、寒い時期(3月まで)に4章を挙げていること。暖かくなってから勝ったのが、ダイワスカーレット、マイネカンナ(牝馬限定戦)、サンライズマックス、トーホウシャイン(牝馬限定戦)と、4勝中3勝が牝馬によるもの。
この表の中にある、サンデー系の馬が勝った重賞は、中山が3勝、阪神が2勝、東京・福島・京都がそれぞれ1勝ずつ。・・・どうも、小回りのローカルは苦手っぽいんですけど(笑
さて、小倉記念は、15頭中9頭がサンデー系の馬。
どうなんでしょう、これ。
これだけいると、さすがにサンデー系が勝つかなあ?と思ったりもするんですが。
ランキングに参加しています。ワンクリックご協力お願いしますm(_ _)m
日時: 2008年08月01日 12:34
カテゴリー: レース雑談
