2008年04月27日
馬券がとても下手【blandford】
ランキングに参加しています。ワンクリックご協力お願いしますm(_ _)m
最近、オープンのレースだと自分の本命馬(or対抗馬)がよく連対するなー、という印象があったので、ちょっと調べてみた。
その結果がこれ。
| ■オープンの本命対抗馬/4月 | |||||
| レース名 | 本命馬 | 連対 | 対抗馬 | 連対 | 単勝 |
| アンタレスS | メイショウトウコン | - | ロングプライド | - | |
| フローラS | レッドアゲート | 1着 | カイゼリン | - | 4.2倍 |
| 福島牝馬S | マイネカンナ | 1着 | ザレマ | - | 8.0倍 |
| メトロポリタンS | アルナスライン | 1着 | ピサノパテック | - | 3.6倍 |
| オーストラリアT | オーシャンエイプス | 1着 | ニルヴァーナ | - | 3.1倍 |
| 皐月賞 | スマイルジャック | - | ショウナンアルバ | - | |
| 京葉S | ニシノコンサフォス | 2着 | マイネルアルビオン | - | |
| 桜花賞 | レジネッタ | 1着 | マイネレーツェル | - | 43.4倍 |
| 福島民報杯 | グラスボンバー | 2着 | センカク | - | |
| 春雷S | コパノフウジン | - | ウエスタンビーナス | 1着 | 6.4倍 |
| 産経大阪杯 | メイショウサムソン | - | インティライミ | - | |
| ■オープンの本命対抗馬/3月 | |||||
| ダービー卿CT | オーシャンエイプス | - | キングストレイル | - | |
| 高松宮記念 | エムオーウイナー | - | ローレルゲレイロ | - | |
| マーチS | アドマイヤスバル | - | ナナヨーヒマワリ | 1着 | 29.6倍 |
| 毎日杯 | マイネルスターリー | - | ヤマニンキングリー | - | |
| 日経賞 | アドマイヤモナーク | - | マツリダゴッホ | 1着 | 2.3倍 |
| スプリングS | スマイルジャック | 1着 | ショウナンアルバ | - | 14.1倍 |
| 東風S | リザーブカード | 2着 | マイネルフォーグ | - | |
| 阪神大賞典 | トウカイトリック | - | アドマイヤジュピタ | 1着 | 7.5倍 |
| 若葉S | モンテクリスエス | - | ミッキーチアフル | - | |
| 中山牝馬S | ヤマニンメルベイユ | 1着 | ニシノマナムスメ | - | 14.7倍 |
| フィリーズレビュー | エイシンパンサー | - | エイムアットビップ | - | |
| 千葉S | ゼンノコーラル | 1着 | マイネルアルビオン | - | 11.7倍 |
| アネモネS | デヴェロッペ | - | アグネスファスト | - | |
対象はオープンのレースで、ケイバライフで予想を発表してるものだけ(前日予想があるものはそれが対象)。
うーん。
4月は本命馬の連対率が64%ですか。ずいぶんいいじゃないですか(笑
僕の場合、いろいろな馬券に手を出さずに、オープンクラスの◎と○の単勝だけ買ってればいいのじゃないかね?
ここに集計してある期間を例にとると、◎と○の単勝だけ1000円ずつ買っていたとすると、この間の払い戻しが・・・、おー、なんと148,600円!
対象レースが24レースなので、1000円ずつ買ったとしても資金は48,000円。
回収率309.6%なんですけど(笑
もちろん、実際の馬券はその数字にはるかに遠いんですけど、なにか?
我慢できずにいろいろ買う自分が悪いんだよねー(^^;
日時: 2008年04月27日 21:39
カテゴリー: レース雑談
